CYNHYRCHION

Swyddogaeth
Rhif CAS: | 12774-15-1 |
Fformiwla Llinol: | WCCo |
Deunydd: | Tungsten Carbide/Cobalt Alloy (Co 5-10%) |
Math: | Pennawd Cyffredinol yn Marw Marw wedi'i Gynnull Twngsten Carbide Dau-ddarn Punch |
Maint: | Addasu |
Twngsten Carbide Cold Pennawd Die Disgrifiad
Mae pennawd oer yn broses sy'n ffurfio oer sydd yn ei hanfod yn golygu defnyddio grym gyda dyrnu i ddiwedd gwag metel sydd wedi'i gynnwys mewn marw. Rhaid i'r heddlu fod yn fwy na therfyn elastig y metel (cryfder cynnyrch) i achosi llif plastig. Gellir ei ystyried yn weithred maddau heb wres. Mae'r pennawd yn cynnwys cynhyrfu ac allwthio, ac mae'n aml yn cael ei berfformio ar y cyd â gweithrediadau eraill sy'n ffurfio oer fel sizing, tyllu, tocio, rholio edau, rholio gwag a phwyntio. Defnyddir pennawd oer yn gyffredin ar gyfer creu sgriwiau, bolltau a ffasadau personol eraill allan o stoc metel crwn.
WC-Co (carbide) yw'r enw generig ar gyfer metel penodol sydd wedi'i gyfuno â charbide tiwgsten (WC) a cobalt (Co) sy'n rhwymwr ac yn sinters ar dymheredd uchel ac wedi'i gynhyrchu.
Yn gyffredinol, ystyrir bod ganddo'r caledwch wrth ymyl y diemwnt. Ond mae ei eiddo'n amrywio gyda chymarebau gwahanol o WC a Co. Gellir ei newid ymhellach drwy ychwanegu Ni neu Cr, ac felly ffurfir mwy o fathau o WC-Co (carbide). Mae WC-Co (carbide) heb Co hefyd yn cael ei ddatblygu.
Defnyddir WC-Co (carbide) yn bennaf fel deunyddiau o gae sy'n gofyn am ymwrthedd i'r abrasiad a'r nodweddion ymwrthedd i effaith fel offeryn torri neu'r marw. Byddem yn dewis unrhyw fath o WC-Co (carbide) yn dibynnu ar fanylebau'r cwsmer.
Graddau Alloy WC-Co
Gradd ISO | TŶ BACH | Co % | Ra Caledwch | Cais |
K01 | Cydbwysedd | 3 | 92 | Diflasu trachywiredd, ac ati. |
K05/K10/20 | Cydbwysedd | 6 | 89.5-91.5 | Peiriannu Cyffredinol, ac ati. |
K30 | Cydbwysedd | 8 | 88-89.5 | Haearn Bwrw, Peiriannu, ac ati. |
K35 | Cydbwysedd | 10 | 87-89 | Drilio, Peiriannu, ac ati. |
-- | Cydbwysedd | 15 | 87 | Gwisgwch gais, ac ati. |
-- | Cydbwysedd | 20 | 85.5 | Stampio rhannau bach, ac ati. |
Rydym hefyd yn darparu WC-TiC-Co gyda graddau ISO cyfatebol P10, P20, P30; a charbide WC-TiC-TaC-Co gyda graddau ISO cyfatebol P25, P40, M10, M20, M30.
Manyleb Die Pennawd Oer Twngsten Carbide

Uned: mm
Math | Diamedr Allanol (OD) | Diamedr Mewnol (ID) | Hight | |||
Maint Enwol | Goddefgarwch | Maint Enwol | Goddefgarwch | Maint Enwol | Goddefgarwch | |
12 | 12.6 | ±0.3 | 1.5 | -0.6 | ≤40 | +1.3 |
12 | 12.6 | ±0.3 | 2.0 | -0.6 | ≤40 | +1.3 |
13 | 13.6 | ±0.3 | 2.5 | -0.6 | ≤40 | +1.3 |
16 | 16.6 | ±0.4 | 2.5 | -0.8 | ≤40 | +1.3 |
18 | 18.6 | ±0.4 | 2.0 | -0.8 | ≤40 | +1.3 |
20 | 20.6 | ±0.4 | 2.0 | -0.8 | ≤50 | +1.4 |
22 | 22.8 | ±0.4 | 4.6 | -1.0 | 20-60 | +1.4 |
22 | 22.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.0 | 20-60 | +1.4 |
25 | 24.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.0 | 20-60 | +1.4 |
25 | 24.8 | ±0.4 | 8.2 | -1.0 | 20-60 | +1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 2.5 | -0.8 | 20-60 | +1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 3.6 | -1.0 | 20-60 | +1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 4.2 | -1.0 | 20-60 | +1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 3.0 | -0.8 | 20-60 | +1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 6.0 | -1.0 | 20-60 | +1.5 |
30 | 29.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.1 | 20-60 | +1.5 |
OD≥30mm
| Math | Diamedr Allanol (OD) | Diamedr Mewnol (ID) | Hight | |||
Maint Normadol | Goddefgarwch | Maint Normadol | Goddefgarwch | Maint Normadol | Goddefgarwch | |
30-70 | 30.8-71.2 | ±0.4, ±0.5, ±0.6, ±0.7, ±0.8 | 7.2-28 | -1.0, -1.1, -1.2 | 15-60 | +1.5/+0.5, +1.7/+0.5 |
Graddau a Cheisiadau a Argymhellir
Graddau, Priodweddau a Cheisiadau a Argymhellir | ||||
Gradd | Priodweddau Ffisegol a Mecanyddol | Ceisiadau a argymhellir | ||
Dwysedd g/cm3 | Caledwch HRA | TRS N/mm2 | ||
CM20 | 14.75 | 89.3 | 300 | Cynhyrchion safonol yn dyrnu a rhannau sy'n gwrthsefyll traul |
CM20B | 14.75 | 90.1 | 2700 | Rhannau sy'n gwrthsefyll traul |
CM25 | 14.55 | 89 | 2800 | Cynhyrchion safonol yn dyrnu |
CM30A | 14.25 | 88.5 | 2800 | Dyrnu gêr |
CM32B | 14.15 | 90.9 | 3200 | Dyrnu ffoil di-staen |
CM35B | 13.92 | 89.5 | 3200 | Dyrnu ffoil di-staen |
CM40 | 13.95 | 84.5 | 2600 | Dyrnu neu dyrnu coch effaith uchel |
CM40B | 13.65 | 86.2 | 2600 | Dyrnu polyn di-staen neu dyrnu coch |
CM45 | 14.1 | 85.5 | 2680 | Effaith gymedrol yn ffasgau, dyrnu polyn-byrhau neu dyrnu coch |
CM45A | 13.85 | 87 | 2900 | Dyrnu cyflymu effaith safonol |
CM45B | 14.01 | 88 | 2850 | Cynhyrchion effaith safonol yn dyrnu |
CM50 | 13.8 | 84 | 2450 | Dur carbon plaen, safon dur aloi isel effaith dyrnu ffasgau, neu dyrnu cnau |
CM50A | 13.42 | 84.5 | 2500 | Dur carbon, dur aloi, dyrnu dur di-staen (byrhau polyn, bar syth maint safonol) |
CM50B | 13.45 | 85.1 | 2650 | Dur carbon, dur aloi, dyrnu dur di-staen (byrhau polyn maint bach) |
CM50C | 13.37 | 84.3 | 2550 | Dur carbon, dur aloi, dyrnu dur di-staen (bar syth maint mawr, byrhau polyn) |
CM50E | 13.75 | 85.5 | 2800 | Dur carbon, dur aloi, dyrnu dur di-staen (byrhau polyn, byrhau polyn maint safonol, ac ati) |
CM55A | 13 | 84.4 | 2700 | Pennawd oer yn marw dyrnu gydag ymwrthedd i effaith a gwisgo-gwrthsefyll |
CM60 | 13.6 | 83.5 | 2500 | Dur carbon plaen, safon dur aloi isel effaith dyrnu cnau, neu dyrnu cnau, dyrnu gwrth-dd ŵr |
CM60A | 13.2 | 84.1 | 2600 | Dur carbon plaen, dur aloi, dyrnu dur di-staen (Cynnyrch effaith uchel fel bar syth maint mawr, haul cownter, ac ati. |
CM60B | 13.56 | 86 | 2700 | Dyrnu cyflymu effaith safonol |
CM65 | 13.6 | 82.8 | 2580 | Dyrnu ffasgau effaith uchel |
CM65A | 13.15 | 83.6 | 2650 | Dyrnu ffasgau effaith uchel |
CM65B | 13.2 | 85 | 2800 | Dyrnu cynnyrch dur di-staen |
CM65C | 13.18 | 83.5 | 2680 | Dyrnu neu dyrnu coch effaith uchel |
CM70 | 13.4 | 82.5 | 2500 | Dyrnu neu gneuen ffasgau effaith uchel |
CM70C | 13.1 | 82 | 2600 | Dyrnu neu gneuen ffasgau effaith uchel |
CM80 | 13.1 | 81 | 2450 | Effaith aruthrol yn cyflymu dyrnu |
Dynodwyr Cemegol
Fformiwla Llinol | WCCo |
Rhif MDL | MFCD00064847 |
Rhif y CE. | AMH |
Beilstein/Reaxys Rhif | AMH |
Pubchem CID | AMH |
Enw IUPAC | AMH |
GWENU | [W+4]. [C-4]. [Co] |
Dynodwr InchI | InChI=1S/C.Co.W/q-4;; +4 |
Allwedd InchI | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Twngsten Carbide/Cobalt Die Properties (Damcaniaethol)
Fformiwla Cyfansawdd | CCoW |
Pwysau Moleciwlaidd | 254.78 |
Gwedd | Gwialen lwyd |
Pwynt Toddi | AMH |
Pwynt Berwi | AMH |
Dwysedd | AMH |
Hydoddedd mewn H2O | AMH |
Màs Union | 254.783997 Da |
Màs Monoisotopic | 254.884003 Da |
Cyhuddo | AMH |
Tungsten Carbide/Cobalt DIe Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch
Gair Signal | Rhybudd |
Datganiadau Peryglon | H334-H317-H228 |
Codau Peryglon | F, Xn |
Codau Risg | 11-42/43 |
Datganiadau Diogelwch | 22-23-24-37-45-60 |
Rhif RTECS | AMH |
Gwybodaeth am Drafnidiaeth | UN3178 4.1/PG III |
WgK Yr Almaen | 3 |
Pictogramau GHS | Fflam GHS02
Perygl Iechyd GHS08
Pwynt Ebychnod GHS07
|
Tagiau poblogaidd: pennawd oer carbide twngsten yn marw, Tsieina, cyflenwyr, prynu, ar werth, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
