CYNHYRCHION

Swyddogaeth
Fformiwla Llinol: | Ta-W |
Safon: | ASTM B708 |
Purdeb: | ≥99.9% neu 99.95% |
Maint a Goddefgarwch: | Targedau sputtering tantalum cylchol: Diamedr 15mm–400mm x Trwch 1mm–28mm Targedau sputtering tantalwm petryal: Trwch 1mm–40mm x Uchafswm lled 1000mm x Hyd uchafswm 3000mm |
Graddau Materol: | R05255 (Ta-10W), aloi tantalwm, 90% tantalwm, 10% tiwgsten, ffwrnais electron-ffa o doddi gwactod-arc, neu'r ddau. R05252 (Ta-2.5W), aloi tantalwm, 97.5% tantalwm, 2.5% tiwgsten, ffwrnais electron-ffa neu doddi gwactod-arc, neu'r ddau. |
Disgrifiad Disg Alloy Twngsten Tantalum
Rydym yn darparu tantalwm pur, aloi tiwgsten tantalwm a disgiau aloi niobium tantalum a thargedau sputtering fesul cais.
Mae aloi tiwgsten Tantalum fel arfer yn tantalwm 2.5% tiwgsten a thantalwm 10% tiwgsten. Mae Ta7.5W sy'n 92.5% o dantalwm a 7.5% o dwgsten hefyd ar gael.
Mae aloeon twngsten tantalwm SSC hefyd ar gael fel bar, ingot, rhuban, gwifren, esgid, dalen a ffoil. Mae rhannau wedi'u haddasu hefyd ar gael yn SSC.
Cyfansoddiad Cemegol Disg Alloy Tantalum Tungsten
Cyfansoddiad Cemegol (%) | |||||||||
Gradd | Prif Gynnwys | Amhureddau (≤%) | |||||||
Diolch | DS/W | Ab | Os | Ni | W | Mo | Ti | O | |
Ta2.5W | Bal | 2.0 ~ 3.0 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.015 |
Ta10W | Bal | 9 ~ 11 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.015 |
Manylion eraill fesul cais cwsmer. (N,C≤0.01%, H≤0.0015%) | |||||||||
Manyleb ar gyfer Disg Tantalwm
Enw | Targed Sputtering Tantalum |
Deunydd | R05200, R05400, R05252(Ta-2.5W), R05255(Ta-10W) |
Ail-grisialu | 95%min |
Maint y grawn | 40μm neu ddirwy |
Gorffeniad arwyneb | 16Rms max. neu Ra 0.4 ( RMS64 neu well) |
Fflatrwydd | uchafswm o 0.1mm neu 0.15% |
Goddefgarwch | +/-0.010" ar bob dimensiwn |
Ceisiadau Disg Alloy Twngsten Tantalum a Diwydiannau Cysylltiedig
● Targed Sputtering
● Cyfnewidydd gwres ac elfen wresogi mewn prosesu cemegol
● Ymchwil & Labordy
● Ynni
● Awyrofod
● Electron
● Cemegol
Dynodwyr Cemegol
Fformiwla Llinol | Ta-W |
Rhif MDL | AMH |
Rhif y CE. | AMH |
Pubchem CID | 57464935 |
Enw IUPAC | tantalwm; twngsten |
GWENU | [Ta]. [W] |
Dynodwr InchI | InChi=1S/Ta.W |
Allwedd InchI | DZZDTRZOOBJSSG-UHFFFAOYSA-N |
Eiddo Alloy Tantalum Tungsten (Damcaniaethol)
Fformiwla Cyfansawdd | Ta-W |
Gwedd | Solid metelig mewn gwahanol ffurfiau (plât/dalen, bar, gwialen, stribed, ffoil, gwifren, disg, targed sputtering) |
Pwynt Toddi | 3005-3030 o C |
Pwynt Berwi | AMH |
Dwysedd | 16.7-16.9 g/cm3 |
Hydoddedd mewn H2O | AMH |
Gwrthsefyll Trydanol | 0.0000176 ohm-cm |
Cryfder Tynnol | 550 MPA (7.5% W) |
Vickers Hardness | 245 (7.5% W) |
Tagiau poblogaidd: disg aloi tiwgsten tantalum, Tsieina, cyflenwyr, prynu, i'w gwerthu, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
