CYNHYRCHION

Swyddogaeth
Rhif CAS: | 7440-25-7 |
Fformiwla Llinol: | Diolch |
Purdeb: | 99.9%, 99.99%, 99.999% |
Gwedd: | Solid silvery-gray |
Maint y gronyn: | -60 rhwyll, -200 rhwyll, -325 rhwyll neu wedi'i haddasu |
Maint y Lot: | 10kg, 50kg, 100kg |
Disgrifiad Powdwr Tantalwm Gradd Metelegol
Mae gan bowdwr Tantalum ddwysedd uchel ac eiddo dargludedd thermol a thrydanol rhagorol. Mae gan bowdr Tantalum y pedwerydd pwynt toddi uchaf o bob metel ac mae'n addas iawn ar gyfer ceisiadau mewn opteg ac electroneg. Mae gan bowdr Tantalum hefyd ymwrthedd blinder mawr, gan ei wneud yn fwy cadarn na systemau gwydr a graffig. Cynhyrchir powdr Tantalum mewn purdeb uchel grawn o faint bach a gellir ei ddefnyddio hefyd i gynhyrchu targed sputtering tantalum. Oherwydd y rhain ac eiddo unigryw eraill, mae owder metel tantalwm yn addas iawn ar gyfer nifer o geisiadau yn y diwydiannau opteg ac electroneg.
Mae SSC yn arbenigo mewn cynhyrchu powdr tantalwm purdeb uchel gyda'r meintiau grawn cyfartalog lleiaf posibl i'w defnyddio wrth baratoi targedau sbeislyd wedi'u gwasgu a'u bondio ac mewn prosesau Adneuo Vapor Cemegol (CVD) ac Adneuo Vapor Ffisegol (PVD) gan gynnwys Thermal ac Electron Beam (E-Beam) Anweddiad, Anweddiad Organig Tymheredd Isel, Adneuo Haen Atomig (ALD), Adneuo Metelig-Organig a Chemical Vapor (MOCVD). Mae powdrau hefyd yn ddefnyddiol mewn unrhyw gais lle mae ardaloedd arwyneb uchel yn ddymunol fel trin dŵr ac mewn celloedd tanwydd a chymwysiadau solar. Hefyd, mae Nanoronynnau yn cynhyrchu arwynebau arwyneb uchel iawn. Mae ein meintiau gronynnau powdr safonol ar gyfartaledd yn yr ystod o - 325 rhwyll, - 100 rhwyll, 10-50 micron ac ismicron (< 1="" micron).="" we="" can="" provide="" many="" materials="" in="" the="" nanoscale="">
Rydym hefyd yn cynhyrchu tantalwm fel gwialen, ingot, darnau, pelenni, disg, gronynnau, gwifren, ac mewn ffurfiau cyfansawdd, megis ocsid. Mae siapiau eraill ar gael ar gais.
Manylebau Powdwr Tantalwm Gradd Metelegol
Amhureddau (≤ppm)
Cod Cynnyrch | O | H | N | C | Ab | Ni | Cr | Os | Ti | Ds | W | Mo | Mn |
001 | 1500 | 30 | 50 | 50 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
002 | 1800 | 30 | 150 | 80 | 50 | 50 | 30 | 50 | 10 | 50 | 30 | 20 | 10 |
003 | 2000 | 50 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 100 | 10 | 50 | 30 | 20 | 10 |
004 | 3000 | 100 | 450 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 100 | 300 | 100 | 100 | 10 |
Priodweddau Ffisegol
Dwysedd Bulk (g/cm3) | Maint Gronynnau Cyfartalog (μm) |
5.0-7.5 | 6.0-13.0 |
4.5-7.0 | 6.0-12.0 |
3.5 -7.0 | 5.0-12.0 |
3.5-7.0 | 5.0-12.0 |
Ceisiadau Powdwr Tantalwm Gradd Metelegol a Diwydiannau Cysylltiedig
● Deunydd crai i gynhyrchu cynhyrchion melin
● Ychwanegion mewn bariau aloi a weldio
● Cymwysiadau opteg ac electronig
● Gweithgynhyrchu uwch-dargedau
● Gweithgynhyrchu capasiyddion ac uwchalloys
● Gwyddoniaeth Deunydd
● Ymchwil & Labordy
● Opteg
● Electroneg
Dynodwyr Cemegol
Fformiwla Llinol | Diolch |
Rhif MDL | MFCD00011252 |
Rhif y CE. | 231-135-5 |
Beilstein/Reaxys Rhif | AMH |
Pubchem CID | 23956 |
GWENU | [Ta] |
Dynodwr InchI | InChi=1S/Ta |
Allwedd InchI | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Priodweddau Powdwr Tantalum (Damcaniaethol)
Pwysau Moleciwlaidd | 180.94 |
Gwedd | Solid silvery-gray |
Pwynt Toddi | 3017 °C |
Pwynt Berwi | 5458 °C |
Dwysedd | 16.69 g/cm3(20 °C) |
Hydoddedd mewn H2O | AMH |
Cam / Strwythur Crystal | α: ciwbig sy'n canolbwyntio ar y corff (bcc) / β: tetragonal |
Gwrthsefyll Trydanol | 131 nΩ·m (20 o C) |
Electronegativity | 1.5 Paulings |
Gwres o Fusion | 36.57 kJ/mol |
Gwres o Vaporization | 753 kJ/mol |
Cymhareb Poisson | 0.34 |
Gwres Penodol | 140 J/kg· K |
Dargludedd Thermol | 57.5 W/m·K |
Ehangu Thermol | 6.3 μm/m·K |
Vickers Hardness | 870–1200 MPA |
Modulus yr Ifanc | 186 GPa |
Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch Powdwr Tantalum
Gair Signal | Perygl |
Datganiadau Peryglon | H228-H315-H319-H335 |
Codau Peryglon | F, Xi |
Datganiadau Rhagofalus | P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501 |
Pwynt Fflach | Amherthnasol |
Codau Risg | 11-36/37/38 |
Datganiadau Diogelwch | 26-36/37/39 |
Rhif RTECS | WW5505000 |
Gwybodaeth am Drafnidiaeth | Cenhedloedd Unedig 3089 4.1 / PGII |
WgK Yr Almaen | nwg |
Pictogramau GHS | Pwynt Ebychnod GHS07
Fflam GHS02
|
Tagiau poblogaidd: powdr tantalwm gradd metelegol, Tsieina, cyflenwyr, prynu, i'w gwerthu, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
