CYNHYRCHION

Swyddogaeth
Rhif CAS: | 12112-67-3 |
Fformiwla linol: | C16H24Cl2Ir2 |
Purdeb: | >99 y cant |
Ffurflen: | Oren i bowdr coch tywyll neu grisialau |
Cymwysiadau Dimer Cloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) a Diwydiannau Cysylltiedig
● Rhagflaenydd i gatalyddion ar gyfer hydrogeniad anghymesur olefinau tri- a thetrasnewidiedig
● Rhagflaenydd i gatalydd ar gyfer lleihau imines enantioselective
● Rhagflaenydd i gatalydd ar gyfer alkylation alylic
● Rhagflaenydd i gatalydd ar gyfer amination alylic ac etherification
● Rhagflaenydd i gatalydd ar gyfer adwaith aroyl cloridau ag alcynau mewnol i gynhyrchu naffthalenes ac anthracenau amnewidiol
● Ychwanegiad ir-gatalydd o gloridau asid i alcynau terfynol
● Hydroamineiddiad intramoleciwlaidd o alcenau anweithredol ag alcyl- ac arylamines eilaidd
● cycloaddition enantioselective [2 plws 2]
● Ortho-borylation arenes sy'n cael ei gyfeirio gan Silyl, Ir-catalyzed
● Croesgyplu ir-catalyzed o ddeilliadau styrene â charbonadau aligig
● Trosglwyddo cyplydd CC hydrogenative
Dynodwyr Cemegol
Fformiwla Llinol | C16H24Cl2Ir2 |
Rhif MDL | MFCD00012414 |
Rhif EC. | 235-170-7 |
CID Pubchem | 6436381 |
Enw IUPAC | (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene; iridiwm; deuclorid |
GWênau | Cl[Ir].Cl[Ir].C=1CC\C=C/CCC=1.C/1C\C=C/CC\C{{ 5}}C\1 |
Dynodydd InchI | InChI=1S/2C8H12.2ClH.2Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2* 1H;;/q;;;;2* plws 1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;; |
Allwedd InchI | ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L |
Cloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) Priodweddau Dimer (Damcaniaethol)
Fformiwla Cyfansawdd | C16H24Cl2Ir2-2 |
Pwysau Moleciwlaidd | 671.7 |
Ymddangosiad | Oren i bowdr coch tywyll neu grisialau |
Ymdoddbwynt | 190 gradd |
Berwbwynt | N/A |
Dwysedd | N/A |
Hydoddedd yn H2O | N/A |
Offeren Union | 670.049021 |
Offeren monoisotopig | 672.051354 |
Tâl | -2 |
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) Dimer Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch
Gair Arwydd | Rhybudd |
Datganiadau Perygl | H315-H319-H335 |
Codau Perygl | xi |
Datganiadau Rhagofalus | P{0}}P{1}}P305 plws P351 plws P338-P304 plws P340-P362-P321-P405-P403 plws P233-P501 |
Codau Risg | 36/37/38 |
Datganiadau Diogelwch | 26-36 |
Rhif RTECS | N/A |
Gwybodaeth Cludiant | N/A |
WGK yr Almaen | 3 |
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
