CYNHYRCHION

Swyddogaeth
Rhif CAS: | 7439-88-5 |
Fformiwla linol: | Ir |
Purdeb: | 99 y cant , 99.9 y cant , 99.95 y cant |
Siâp: | Silindraidd neu gonigol |
Math: | gwaelod wedi'i weldio, wedi'i dynnu'n solet neu'n ddi-dor |
Arwyneb: | sgleinio |
Maint: | Wedi'i addasu |
Disgrifiad Crwsibl Iridium
Mae SSC yn arbenigo mewn cyflenwi crucibles iridium ag amrywiaeth o ddimensiynau gan gynnwys silindrog a chonigol mewn diamedrau amrywiol a thrwch wal.
Defnyddir crucibles Iridium yn bennaf mewn proses twf grisial penodol, sef y dull Czochralski (dull CZ). Yn y broses hon, cyflwynir crisialau hadau i ddeunyddiau crai wedi'u toddi yn y crucible. Yna caiff y cymysgedd ei gylchdroi a'i dynnu i fyny'n araf. Mae'r crisialau a wneir gan ddefnyddio'r dull hwn yn cynnwys y crisialau tantalite lithiwm ar gyfer hidlwyr sŵn mewn ffonau symudol a chrisialau saffir ar gyfer swbstrad LED.
Mae gan Iridium ymdoddbwynt uchel iawn o 2,400 gradd. Mae hefyd yn gallu gwrthsefyll cyrydiad yn fawr. Mae'r ddwy nodwedd hyn yn gwneud crucibles Iridium yn ddelfrydol ar gyfer twf grisial.
Cyfansoddiad Cemegol
Ir ( cant ) | Amhuredd (PPM): | Ag | Au | Byddwch | Ca | Cr | Mg | Ni | Pd | Ru | Si | Zn | Al | B | Bi | Cd |
2 | 3 | - | 6 | 3 | 2 | 3 | 22 | 15 | 4 | 21 | 7 | <> | 2 | <> | ||
Os | Pt | Mae sb | Sn | Zr | Fel | Co | Cu | Mo | Pb | Rh | Se | Te | Cs | Mn | ||
3 | 18 | 11 | 3 | 2 | <> | <> | 3 | <> | 3 | 42 | 5 | <> | - | <> |
Cymwysiadau Crwsibl Iridium a Diwydiannau Cysylltiedig
● Twf grisial sengl (dull Czochralski)
Dynodwyr Cemegol
Fformiwla Llinol | Ir |
Rhif MDL | MFCD00011062 |
Rhif EC. | 231-095-9 |
Beilstein/Reaxys Na. | N/A |
CID Pubchem | 23924 |
GWênau | [Ir] |
Dynodydd InchI | InChI=1S/Ir |
Allwedd InchI | GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N |
Priodweddau Crucibles Iridium (Damcaniaethol)
Pwysau Moleciwlaidd | 192.22 |
Ymddangosiad | Llwyd |
Ymdoddbwynt | 2410 gradd |
Berwbwynt | 4130 gradd |
Dwysedd | 22.42 g/cm3 |
Hydoddedd yn H2O | N/A |
Gwrthiant Trydanol | 5.3 microhm-cm @ 20 gradd |
Electronegyddiaeth | 2.2 Paulings |
Gwres Ymdoddiad | 6.6 twrch daear cal/gm |
Gwres o Vaporization | Atom 152 K-cal/gm ar 4130 gradd |
Cymhareb Poisson | 0.26 |
Gwres Penodol | 0.0317 Cal/g/K @ 25 gradd |
Cryfder Tynnol | N/A |
Dargludedd Thermol | 1.47 W/cm/K @ 298.2 K |
Ehangu Thermol | 6.4 µm/(m·K) |
Caledwch Vickers | 1760 MPa |
Modwlws Young | 528 GPa |
na
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
