CYNHYRCHION

Swyddogaeth
Rhif CAS: | 7440-33-7 |
Fformiwla linol: | W |
Deunydd: | Twngsten Pur |
Purdeb: | 99.95 y cant , 99.99 y cant , 99.999 y cant |
Maint: | 1.8mm-4.0mm (7x19, 7x7, 3x19, 1x7, 1x19, 7x19x7, 4x19x7, 7x37, 19x19, 19x37) |
Disgrifiad Twngsten Wire Rope
Mae rhaff gwifren twngsten yn rhyfeddol am ei chadernid ac yn enwedig y ffaith bod ganddo'r pwynt toddi uchaf o'r holl fetelau a'r cryfder tynnol uchaf. Mae'n ddelfrydol ar gyfer gwresogi elfennau a rhannau anhydrin mewn ffwrneisi tymheredd uchel sydd angen bywyd blinder hir.
Cyfansoddiad Cemegol Twngsten Wire Rope
W (>y cant ) | Cynnwys Cemegol (<%) | |||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Byddwch | Sn | Al | Ni | Zn | Mae sb | Pt | K | Ta | Na |
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 | |
Cr | Pb | Fel | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |
99.99 | Fe | Ca | Byddwch | Sn | Al | Ni | Zn | Mae sb | Pt | K | O | Na |
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | |
Cr | Pb | Fel | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | Mae sb | Si | O | Pb | Fel |
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |
Mg | C | Bi | Mo | |||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 | |||||||||
Cymwysiadau Twngsten Rhaff Gwifren a Diwydiannau Cysylltiedig
● Cebl ar gyfer codi ingot silicon mewn ffwrneisi tymheredd uchel
● Wire ar gyfer rhyddhau Corona mewn argraffydd swyddfa
● Llinell bysgota
● Gosod ffwrnais tymheredd uchel
● Codi
● Meddygol
● Tymheredd uchel
● Ymchwil a Labordy
● Offer
Dynodwyr Cemegol
Fformiwla Llinol | W |
Rhif MDL | MFCD00011461 |
Rhif EC. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys Na. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
GWênau | [W] |
Dynodydd InchI | InChI=1S/W |
Allwedd InchI | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Priodweddau Rhaffau Gwifren Twngsten (Damcaniaethol)
Pwysau Moleciwlaidd | 183.85 |
Ymddangosiad | Arianaidd |
Ymdoddbwynt | 3410 gradd |
Berwbwynt | 5900 gradd |
Dwysedd | 19.3 g/cm3 |
Hydoddedd yn H2O | N/A |
Gwrthiant Trydanol | 5.65 μΩ ·m (27 gradd) |
Electronegyddiaeth | 1.7 Paulings |
Gwres Ymdoddiad | 35.3 kJ/mol |
Gwres o Vaporization | 806.7 kJ/mol |
Cymhareb Poisson | 0.28 |
Gwres Penodol | 0.133 J/g mol (20 gradd ) |
Cryfder Tynnol | 750 MPa |
Dargludedd Thermol | 1.73 W/m K |
Ehangu Thermol | (25 gradd ) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Caledwch Vickers | 3430 MPa |
Modwlws Young | 411 GPa |
Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch Twngsten Wire Rope
Gair Arwydd | Perygl |
Datganiadau Perygl | H228-H315-H319 |
Codau Perygl | N/A |
Datganiadau Rhagofalus | P{0}}P305 plws P351 plws P338 |
Pwynt fflach | Amherthnasol |
Codau Risg | N/A |
Datganiadau Diogelwch | N/A |
Rhif RTECS | YO7175000 |
Gwybodaeth Cludiant | NONH |
WGK yr Almaen | nwg |
Pictogramau GHS | GHS07 Ebychiad
GHS02 Fflam
|
