CYNHYRCHION

Swyddogaeth
Rhif CAS: | 7440-33-7 |
Fformiwla linol: | W |
Deunydd: | Twngsten Pur |
Purdeb: | W Mwy na neu hafal i 99.9 y cant, W Mwy na neu hafal i 99.99 y cant, W Mwy na neu hafal i 99.995 y cant, W Mwy na neu hafal i 99.999 y cant, W Mwy na neu hafal i 99.9995 y cant |
Siâp Gronyn: | Powdr twngsten afreolaidd, powdr twngsten Spheroidal |
Ymddangosiad: | Powdwr Llwyd Tywyll |
Maint: | 1-10μm, -100mesh i ynghyd â 325mesh |
Disgrifiad Powdwr Twngsten
Defnyddir powdr twngsten yn helaeth wrth gynhyrchu cynhyrchion solet, llenwyr pwysau, llenwyr cysgodi ymbelydredd a chyflymwyr sefydlu, ac ati. Mae SSC yn arbenigo mewn cynhyrchu powdr twngsten purdeb uchel gydag ystod eang o faint gronynnau. Mae powdr twngsten yn ychwanegyn delfrydol i wahanol bolymerau i'w ddefnyddio mewn cymwysiadau pwysoli a chysgodi ymbelydredd. Mae maint y gronynnau mawr yn ei wneud yn llenwad metel trwm delfrydol ar gyfer cymwysiadau mowldio chwistrellu. Mae siâp unigryw a gallu llif uchel canlyniadol y gronynnau yn ei gwneud yn addas ar gyfer cymwysiadau mewn diwydiant chwistrellu metel.
Manyleb Powdwr Twngsten
Manyleb | Gradd | GSC/BET/FSSS | Ocsigen ( y cant , ≯) |
Ultra{0}}Maint Gain | ZE03 | 3.1-5.2m2/g | 0.60 |
ZE04 | 2.0-3.5m2/g | 0.55 | |
ZE06 | 0.50-0.70μm | 0.40 | |
ZE07 | 0.60-0.80μm | 0.35 | |
ZE08 | 0.70-0.90μm | 0.25 | |
Maint Gain | ZW10 | 0.90-1.10μm | 0.20 |
ZW12 | 1.10-1.30μm | 0.15 | |
ZW15 | 1.30-1.70μm | 0.12 | |
Maint canolig | ZW20 | 1.80-2.20μm | 0.08 |
ZW25 | 2.30-2.70μm | 0.08 | |
ZW30 | 2.80-3.20μm | 0.06 | |
ZW35 | 3.30-3.70μm | 0.06 | |
ZW40 | 3.80-4.50μm | 0.04 | |
ZW50 | 4.50-5.50μm | 0.04 | |
ZW60 | 5.50-6.50μm | 0.04 | |
ZW70 | 6.50-7.50μm | 0.04 | |
Maint Bras | ZW80 | 7.50-8.50μm | 0.04 |
ZW90 | 8.50-9.50μm | 0.04 | |
ZW100 | 9.00-11.0μm | 0.04 | |
ZW120 | 11.0-13.0μm | 0.03 | |
Ultra{0}Maint Bras | ZW150 | 13.0-17.0μm | 0.03 |
ZW200 | 16.0-25.0μm | 0.03 | |
ZW300 | 25.0-35.0μm | 0.03 | |
ZW400 | 35.0-45.0μm | 0.03 |
Amhuredd (ppm, ≯) | |||||||||
Al | Fel | Bi | Ca | Cd | Co | Cr | Cu | Fe | K |
5 | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 20 | 3 | 50 | 15 |
Mg | Mn | Mo | Na | Ni | P | Pb | S | Mae sb | Si |
10 | 10 | 30 | 15 | 20 | 10 | 1 | 10 | 5 | 15 |
Sn | Ti | V |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Graddau o Powdwr Twngsten Purdeb Uchel
Graddau Cyfansoddiadau Cemegau | A | 2A | 3A | 4A | |||||
Purdeb | W Mwy na neu'n hafal i 99.99 y cant | W Mwy na neu'n hafal i 99.995 y cant | W Mwy na neu'n hafal i 99.999 y cant | W Mwy na neu'n hafal i 99.9995 y cant | |||||
Cyfanswm Cynnwys Amhureddau | ≯100 ppm | ≯50 ppm | ≯10 ppm | ≯5ppm | |||||
amhureddau (ppm) | Max | Clasurol | Max | Clasurol | Max | Clasurol | Max | Clasurol | |
Elfen ymbelydrol | U | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
Th | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | |
Elfen fetel alcali | Li | 1 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 |
Na | 5 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
K | 5 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | |
Mo, Re | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
Fe, Cr | 10 | 5 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
Ca, Si, Cu, Ni, Al, Zn, Sn, Mn, Co, Hg, V | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
P, As, Se | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
B, Pb, Sb, Be, Ba, Bi, Cd, Ge, Nb, Pt, Mg, Zr, Au, Yn, Ga, Ag | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
Eraill | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
Elfen Nwy | O | C | N | S | H |
300-1000 | 30 | 30 | 10 | 30 |
Cymwysiadau Powdwr Twngsten a Diwydiannau Cysylltiedig
● Aloiau awyrofod
● Aloiau pecynnu electronig
● Deunyddiau electrod
● Ffilmiau microelectroneg
● Cymhorthion sintro
● Haenau amddiffynnol
● electrodau synhwyrydd nwy
● Diwydiant electroneg manwl gywir
● Offer meddygol
● Diwydiant ynni solar
● Lled-ddargludyddion
● Technoleg a deunyddiau manwl gywir
● Electronica
● Offer meddygol
● Dyddodiad ffilm tenau
● Twngsten purdeb uchel a targed sputtering aloi twngsten
● Ymchwil a Labordy
● Milwrol
● Awyrofod
● Hedfan
● Electroneg
Dynodwyr Cemegol
Fformiwla Llinol | W |
Rhif MDL | MFCD00011461 |
Rhif EC. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys Na. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
GWênau | [W] |
Dynodydd InchI | InChI=1S/W |
Allwedd InchI | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Priodweddau Powdwr Twngsten (Damcaniaethol)
Pwysau Moleciwlaidd | 183.85 |
Ymddangosiad | Arianaidd |
Ymdoddbwynt | 3410 gradd |
Berwbwynt | 5900 gradd |
Dwysedd | 19.3 g/cm3 |
Hydoddedd yn H2O | N/A |
Gwrthiant Trydanol | 5.65 μΩ ·m (27 gradd) |
Electronegyddiaeth | 1.7 Paulings |
Gwres Ymdoddiad | 35.3 kJ/mol |
Gwres o Vaporization | 806.7 kJ/mol |
Cymhareb Poisson | 0.28 |
Gwres Penodol | 0.133 J/g mol (20 gradd ) |
Cryfder Tynnol | 750 MPa |
Dargludedd Thermol | 1.73 W/m K |
Ehangu Thermol | (25 gradd ) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Caledwch Vickers | 3430 MPa |
Modwlws Young | 411 GPa |
Gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch Powdwr Twngsten
Gair Arwydd | Perygl |
Datganiadau Perygl | H228-H315-H319 |
Codau Perygl | N/A |
Codau Risg | N/A |
Datganiadau Diogelwch | N/A |
Rhif RTECS | YO7175000 |
Gwybodaeth Cludiant | N/A |
WGK yr Almaen | 3 |
Pictogramau GHS | GHS02 Fflam
|
Tagiau poblogaidd: powdr twngsten, Tsieina, cyflenwyr, prynu, ar werth, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
