CYNHYRCHION

Swyddogaeth
Rhif CAS: | 7440-33-7 |
Fformiwla linol: | W |
Deunydd: | Twngsten Pur |
Purdeb: | 99.95 y cant , 99.99 y cant , 99.999 y cant |
Safon: | ASTM B760 |
Proses: | Pwyso{0}}sinterio-Rolio{2}}Anelio{3}}Triniaeth arwyneb |
Arwyneb: | Wedi'i rowlio'n boeth, Wyneb Glanhau Alcalïaidd, Arwyneb Pwyleg Electrolytig, Malu |
Maint: | Trwch 3.0-14.0mm, Lled 300mm Uchaf, Hyd 800mm Uchaf |
Disgrifiad Plât Twngsten
Mae plât twngsten yn ymddangos yn wyn llwyd neu arian. Mae ganddo nodweddion megis caledwch uchel, pwynt toddi uchel a dim erydiad aer yn nhymheredd yr ystafell. Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer cynhyrchu dur aloi torri cyflym a marw caled iawn. Fe'i defnyddir hefyd mewn offerynnau optegol ac offerynnau cemegol.
Mae SSC yn arbenigo mewn cynhyrchu Twngsten fel platiau mewn gwahanol drwch a meintiau. Mae ein proses yn dechrau gyda powdr metel amrwd sydd wedyn yn cael ei wasgu i mewn i ingotau, wedi'i sintro a'i rolio'n boeth. Mae'r broses yn ein galluogi i deilwra'r cynnyrch i fodloni gofynion deunydd cwsmeriaid a pherfformiad penodol i sicrhau'r perfformiad gorau posibl yn eich cais. Gallwn dorri, maint, neu rolio'r cynhyrchion i unrhyw drwch a hyd penodedig, yn ogystal ag addasu priodweddau materol eraill. Dywedwch wrthym beth sydd ei angen arnoch pan ofynnwch am ddyfynbris.
Rydym yn darparu platiau twngsten gyda thriniaethau arwyneb gwahanol gan gynnwys rholio poeth, glanhau alcalïaidd, sglein electrolytig, wedi'u peiriannu a'u sgleinio. Gallwn hefyd dorri, maint, neu rolio'r platiau twngsten i - drwch, hyd, a gorffeniad wyneb penodol y cwsmer, yn ogystal ag addasu priodweddau deunyddiau eraill.
Dimensiynau Plât Twngsten
Trwch | Lled (Uchafswm, mm) | Hyd (Uchafswm, mm) |
3.0~4.0mm (0.118"~{6}}.157") | 250 (9.84") | 600 (23.6") |
4.0-6.0mm (0.157"~0.236") | 300 (11.8") | 600 (23.6") |
6.0~8.0mm (0.236"~{6}}.315") | 300 (11.8") | 800 (31.5") |
8.0~10.0mm (0.315"~0.394") | 300 (11.8") | 750 (29.5") |
10.0~14.00mm (0.394"~0.55") | 200 (7.87") | 650 (25.6") |
>14.0mm (>0.55") | 200 (7.87") | 500 (19.7") |
Cydran Cemegol Plât Twngsten
W (>y cant ) | Cynnwys Cemegol (<%) | |||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Byddwch | Sn | Al | Ni | Zn | Mae sb | Pt | K | Ta | Na |
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 | |
Cr | Pb | Fel | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |
99.99 | Fe | Ca | Byddwch | Sn | Al | Ni | Zn | Mae sb | Pt | K | O | Na |
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | |
Cr | Pb | Fel | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | Mae sb | Si | O | Pb | Fel |
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |
Mg | C | Bi | Mo | |||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 | |||||||||
Cymwysiadau Platiau Twngsten a Diwydiannau Cysylltiedig
● Rhannau o ffynhonnell golau trydan a thiwb electron
● Cyfleusterau meddygol
● Rhwystro ymbelydredd ac ymyrraeth
● Tariannau gwres, elfennau gwres & strwythurau ffwrnais tymheredd uchel
● Cychod anweddu
● Dur aloi torri cyflymder uchel a super caled yn marw
● Offerynnau optegol ac offerynnau cemegol
● Rhannau mewnblannu ïon
● Targed sputtering
● Bloc ffynhonnell a rhannau ar gyfer-defnyddiau sy'n gwrthsefyll gwres
● Dyfeisiau gwresogi trydanol
● Ymchwil a Labordy
● Meddygol
● Milwrol
● Awyrofod
● Hedfan
● Electroneg
Dynodwyr Cemegol
Fformiwla Llinol | W |
Rhif MDL | MFCD00011461 |
Rhif EC. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys Na. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
GWênau | [W] |
Dynodydd InchI | InChI=1S/W |
Allwedd InchI | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Priodweddau Platiau Twngsten (Damcaniaethol)
Pwysau Moleciwlaidd | 183.85 |
Ymddangosiad | Arianaidd |
Ymdoddbwynt | 3410 gradd |
Berwbwynt | 5900 gradd |
Dwysedd | 19.3 g/cm3 |
Hydoddedd yn H2O | N/A |
Gwrthiant Trydanol | 5.65 μΩ ·m (27 gradd) |
Electronegyddiaeth | 1.7 Paulings |
Gwres Ymdoddiad | 35.3 kJ/mol |
Gwres o Vaporization | 806.7 kJ/mol |
Cymhareb Poisson | 0.28 |
Gwres Penodol | 0.133 J/g mol (20 gradd ) |
Cryfder Tynnol | 750 MPa |
Dargludedd Thermol | 1.73 W/m K |
Ehangu Thermol | (25 gradd ) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Caledwch Vickers | 3430 MPa |
Modwlws Young | 411 GPa |
Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch Plât Twngsten
Gair Arwydd | Perygl |
Datganiadau Perygl | H228-H315-H319 |
Codau Perygl | N/A |
Datganiadau Rhagofalus | P210-P305 ynghyd â P351 ynghyd â P338 |
Pwynt fflach | Amherthnasol |
Codau Risg | N/A |
Datganiadau Diogelwch | N/A |
Rhif RTECS | YO7175000 |
Gwybodaeth Cludiant | NONH |
WGK yr Almaen | nwg |
Pictogramau GHS | GHS07 Ebychiad
GHS02 Fflam
|
