CYNHYRCHION

Swyddogaeth
Rhif CAS: | 7440-25-7 |
Safon: | ASTM B364-92 |
Purdeb: | Yn fwy na neu'n hafal i 99.9 y cant neu 99.95 y cant |
Maint: | Trwch 0.07-10 mm; Lled 30-1000 mm; Hyd 30-3000 mm |
Gradd Deunydd: | R05200, tantalwm heb ei aloi, -ffwrnais pelydryn neu wactod-arc toddi, neu'r ddau R05400, tantalwm heb ei aloi,-cyfuno meteleg powdr. |
Taflen Tantalum a Disgrifiad Plât
Mae dalennau tantalwm yn cael eu rholio o blatiau tantalwm mwy trwchus a gellir eu rholio ymhellach i stribed a ffoil deneuach.
Mae tantalum yn fetel tantalwm llwyd glas tywyll sy'n drwm iawn, yn hydwyth ac yn galed ac sydd ag ymwrthedd cyrydiad uchel. Mae'n arbennig o ymwrthol i gemegau ar dymheredd is na 150 gradd a dim ond gydag asid hydrofluorig y gellir ei hydoddi. Mae ganddo hefyd bwynt toddi uchel ac mae'n gallu ffurfio haenau ocsid hynod denau ac amddiffynnol ar gyfer cynwysyddion o ansawdd uchel.
Mae SSC yn cynhyrchu dalen a phlât tantalwm purdeb uchel ar gyfer cymwysiadau masnachol ac ymchwil ac ar gyfer technolegau perchnogol newydd. Gellir dadffurfio dalen a stribed tantalwm yn dda iawn, boed ar gyfer dyrnu, torri, tynnu'n ddwfn neu wasgu.
Yn SSC, mae ein tantalwm a chynhyrchion aloi tantalwm hefyd ar gael mewn ffurfiau o ffoil, gwifren, gwialen, rhuban, pelenni, powdr, targedau sputtering, disgiau, ac ati Rydym yn gallu fabricate y cynhyrchion tantalwm uchod at eich manyleb a lluniadau. Mae cyfansoddiadau personol ar gael hefyd.
Mae'r rhan fwyaf o ddalennau a phlatiau tantalwm yn cael eu cynhyrchu o ingotau cast i'w defnyddio mewn cotio a phrosesau ffilm denau Dyddodiad Anwedd Cemegol (CVD) a Dyddodiad Anwedd Corfforol (PVD) gan gynnwys Anweddiad Thermol a Pelydr Electron (E-Beam), Organig Tymheredd Isel Anweddiad, Dyddodiad Haen Atomig (ALD), Dyddodiad Anwedd Organometalig a Chemegol (MOCVD) ar gyfer cymwysiadau penodol megis celloedd tanwydd ac ynni solar. Cynhyrchir deunyddiau gan ddefnyddio crisialu, cyflwr solet a phrosesau puro tra uchel eraill megis sychdarthiad.
Mae dalen a phlât aloi tantalwm wedi'u gwneud yn arbennig, fel aloi twngsten tantalwm, aloi tantalum niobium hefyd ar gael yn SSC.
Cyfansoddiad Cemegol
Elfen | C | O | N | H | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
R05200 (y cant, Uchafswm) | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
R05400 (y cant, Uchafswm) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
Priodweddau Mecanyddol ar gyfer Cynhyrchion Rholio Tantalwm
Gradd a maint | Annealed (tymer arferol) | ||
Cryfder tynnol Isafswm, psi (MPa) | Isafswm cryfder y cynnyrch, psi (MPa)(2 y cant) | Isafswm elongation, y cant (hyd gage 1 fodfedd) | |
Dalen, ffoil a phlât (R05200, R05400) | |||
Trwch<0.060">0.060"> | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
Trwch Yn fwy na neu'n hafal i 0.060" (1.524mm) | 25000 (172) | 15000 (103) | 30 |
Ta-10W (R05255) taflen aloi twngsten tantalwm a phlât | |||
Trwch<0.125">0.125"> | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
Trwch Yn fwy na neu'n hafal i 0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
Ta-2.5W (R05252) taflen aloi twngsten tantalwm a phlât | |||
Trwch<0.125">0.125"> | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
Trwch Yn fwy na neu'n hafal i 0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 22000 (152) | 25 |
Ta-40Nb (R05240) taflen aloi tantalum niobium a phlât | |||
Trwch<0.060">0.060"> | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
Thickness>0.060" (1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Diwydiannau Cysylltiedig a Chymwysiadau Taflen a Phlât Tantalum
● Ymchwil a Labordy
● Yn lle platinwm
● Gweithgynhyrchu uwch-aloiau a-toddi pelydr electron
● Meteleg
● Peiriannau
● Gwydr
● Ceramig
● Ychwanegyn superalloy mewn aloion wedi'u seilio ar nicel
● Targedau taenellu
● Clustiau artiffisial
● Sêl gwydr neu fetel
● Gofod
Dynodwyr Cemegol
Fformiwla Llinol | Ta |
Rhif MDL | MFCD00011252 |
Rhif EC. | 231-135-5 |
Beilstein/Reaxys Na. | N/A |
Pubchem CID | 23956 |
GWênau | [Ta] |
Dynodydd InchI | InChI=1S/Ta |
Allwedd InchI | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Llen Tantalum a Priodweddau Platiau (Damcaniaethol)
Pwysau Moleciwlaidd | 180.94 |
Ymddangosiad | Solid llwyd ariannaidd |
Ymdoddbwynt | 3017 gradd |
Berwbwynt | 5458 gradd |
Dwysedd | 16.69 g/cm3(20 gradd) |
Hydoddedd yn H2O | N/A |
Cyfnod / Strwythur grisial | : corff-ciwbig canolog (bcc) / : tetragonal |
Gwrthiant Trydanol | 131 dimΩ·m (20 gradd) |
Electronegyddiaeth | 1.5 Paulings |
Gwres Ymdoddiad | 36.57 kJ/mol |
Gwres o Vaporization | 753 kJ/mol |
Cymhareb Poisson | 0.34 |
Gwres Penodol | 140 J/kg·K |
Dargludedd Thermol | 57.5 W/m·K |
Ehangu Thermol | 6.3 µm/m·K |
Caledwch Vickers | 870–1200 MPa |
Modwlws Young | 186 GPa |
Tagiau poblogaidd: taflen tantalwm a phlât, Tsieina, cyflenwyr, prynu, ar werth, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
