CYNHYRCHION

Swyddogaeth
Rhif CAS: | 12031-63-9 |
Fformiwla Llinol: | LiNbO3 |
Purdeb: | 99.9% |
Maint: | Diamedr: 25.4mm-300mm, Trwch: 0.35-1.0mm. |
Lithiwm Niobate Wafer Disgrifiad
Dau fath o ddeunyddiau crisial amlswyddogaethol nodweddiadol yw tantalate lithiwm (LiTaO3) a lithiwm niobate (LiNbO3). Defnyddir wafferi niobate lithiwm mewn hidlyddion tonnau acwstig wyneb, trawsducers rhyngddibynnol, modiwleiddio optegol, synwyryddion IR pyroelectric, ac ati.
Mae SSC yn cynhyrchu wafferi niobate lithiwm grisial sengl purdeb uchel yn amrywio o 25.4 mm (1 fodfedd) i 300 mm (11.8 modfedd) mewn diamedr. Gellir cynhyrchu wafferi mewn gwahanol drwch a chyfeiriadau gydag ochrau caboledig neu heb eupolisio a gallant gynnwys dopants.
Manyleb Lithiwm Niobate Wafer
Paramedr | Wafer | |
Diamedr (mm) | 76.2±0.3 | 100.0±0.3 |
Cyfeiriadedd Echel | X, Y, Z, 64°Y, 127.86°Y, 135°Y | |
Trwch (mm) | 0.35-1 | |
Cyf. Cyfeiriadedd Gwastad | X, Y, 112.2°Y | |
Cyf. Lled Fflat (mm) | 22.0±1.0 | 32.5±1.0 |
Pwyleg Yr Ochr Flaen | +: Mirror Polished (Ra≤8Å) | |
Lapping Ochr Gefn (μm) | 0.2-4 | |
TTV (μm) | ≤10 | ≤10 |
PLTV (5×5 mm; LTV<> | ≥97% | ≥95% |
Bow (μm) | ≤20 | ≤35 |
Edge Bevel | Talgrynnu Ymyl | |
Polo | Cyflawn | |
Tymheredd Curie (°C) | 1142.0±2.0°C | |
Ceisiadau Lithiwm Niobate Wafer a Diwydiannau Cysylltiedig
● Trawsducers rhyngddibynnol, EO, synwyryddion IR pyroelectric, ac ati.
● Deunydd is-set ar gyfer hidlyddion tonnau acwstig arwyneb RF (SAW)
● Opteg llinol
● Synwyryddion cynnig
● Ffonau cell ar gyfer ei briodweddau optegol, piezoelectric a pyroelectric.
● Electroneg
● Gwydr
● Laser
● Ymchwil & Labordy
Dynodwyr Cemegol
Fformiwla Llinol | LiNbO3 |
Rhif MDL | MFCD00011080 |
Rhif y CE. | 234-755-4 |
Beilstein/Reaxys Rhif | AMH |
Pubchem CID | 23665650 |
Enw IUPAC | lithiwm; oxido(dioxo)niobium |
GWENU | [Li+]. [O-] [Nb] (=O)=O |
Dynodwr InchI | InChI=1S/Li.Nb.3O/q+1;-1 |
Allwedd InchI | GQYHUHYESMUTHG-UHFFFAOYSA-N |
Priodweddau Lithiwm Niobate Wafer (Damcaniaethol)
Fformiwla Cyfansawdd | LiNbO3 |
Pwysau Moleciwlaidd | 147.85 |
Gwedd | Powdr solet di-liw neu oddi ar wyn |
Pwynt Toddi | 1257 °C |
Pwynt Berwi | AMH |
Dwysedd | 4.65 g/cm3 |
Hydoddedd mewn H2O | AMH |
Màs Union | 147.907125 |
Màs Monoisotopic | 147.907125 |
Tagiau poblogaidd: waffer niobate lithiwm, Tsieina, cyflenwyr, prynu, i'w gwerthu, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
