CYNHYRCHION

Swyddogaeth
Rhif CAS: | 7440-47-3 |
Fformiwla linol: | Cr |
Deunydd: | Naddion cromiwm electrolytig degassed |
Purdeb: | 99.95 y cant |
Ymddangosiad: | Naddion metelaidd ariannaidd |
Naddion CromiwmCyfansoddiad Cemegol
Cr | C | S | O | N | Fe |
cant | ppm | ||||
Yn fwy na neu'n hafal i 99.95 | Llai na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 50 | Llai na neu'n hafal i 70 |
Yn fwy na neu'n hafal i 99.95 | Mwy na neu'n hafal i 100 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 200 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 |
Cymwysiadau naddion Cromiwm a Diwydiannau Cysylltiedig
● Serameg
● Metelau
● Lled-ddargludyddion
● Haenau dargludol
● Catalyddion cemegol
● Solar
● Niwclear
● Ymchwil a Labordy
Dynodwyr Cemegol
Fformiwla Llinol | Cr |
Rhif MDL | MFCD00010944 |
Rhif EC. | 231-157-5 |
Beilstein/Reaxys Na. | N/A |
Pubchem CID | 23976 |
GWênau | [Cr] |
Dynodydd InchI | InChI=1S/Cr |
Allwedd InchI | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N |
Priodweddau Fflawiau Cromiwm (Damcaniaethol)
Pwysau Moleciwlaidd | 52 |
Ymddangosiad | Arianaidd |
Ymdoddbwynt | 1857 gradd |
Berwbwynt | 2672 gradd |
Dwysedd | 7.18 g/cm3 |
Hydoddedd yn H2O | N/A |
Gwrthiant Trydanol | 12.9 microhm-cm @ 0 gradd |
Electronegyddiaeth | 1.6 Paulings |
Gwres Ymdoddiad | 3.66 twrch daear cal/gm |
Gwres o Vaporization | 72.97 K-cal/gm atom ar 2672 gradd |
Cymhareb Poisson | 0.21 |
Gwres Penodol | 0.107 Cal/g/K @ 25 gradd |
Cryfder Tynnol | N/A |
Dargludedd Thermol | 0.939 W/cm/K @ 298.2 K |
Ehangu Thermol | (25 gradd ) 4.9 µm·m-1·K-1 |
Caledwch Vickers | 1060 MN m-2 |
Modwlws Young | 279 GPa |
Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch Cromium Flake
Gair Arwydd | Rhybudd |
Datganiadau Perygl | H400 |
Codau Perygl | N/A |
Codau Risg | N/A |
Datganiadau Diogelwch | N/A |
Rhif RTECS | GB4200000 |
Gwybodaeth Cludiant | N/A |
WGK yr Almaen | 3 |
Tagiau poblogaidd: fflochiau cromiwm, Tsieina, cyflenwyr, prynu, ar werth, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
