CYNHYRCHION

Swyddogaeth
Rhif CAS: | 10108-64-2 |
Fformiwla linol: | CdCl2 |
Purdeb: | 99 y cant - 99.999 y cant |
Ymddangosiad: | Powdwr Gwyn neu Gleiniau |
Disgrifiad Cadmiwm Clorid
Mae cadmiwm clorid (CdCl2) yn gyfansoddyn crisialog gwyn o gadmiwm a chlorid. Mae'n solid hygrosgopig sy'n hydawdd iawn mewn dŵr ac ychydig yn hydawdd mewn alcohol.
Mae cadmiwm clorid (CdCl2) yn hydoddi'n dda mewn dŵr a thoddyddion pegynol eraill. Mae'n asid Lewis ysgafn.
Defnyddir cadmiwm clorid (CdCl2) ar gyfer paratoi sylffid cadmiwm. Fe'i defnyddir fel "Cadmium Yellow" sy'n bigment anorganig sefydlog melyn gwych.
Mewn labordai, gellir defnyddio cadmiwm clorid anhydrus (CdCl2) ar gyfer paratoi cyfansoddion organocadmium o'r math R2Cd, lle mae R yn aryl neu'n alcyl cynradd. Fe'u defnyddiwyd unwaith wrth synthesis cetonau o acyl cloridau. Mae'r adweithyddion hyn wedi'u disodli i raddau helaeth gan gyfansoddion organocopr sy'n llawer llai gwenwynig.
Defnyddir cadmiwm clorid (CdCl2) hefyd ar gyfer llungopïo, lliwio ac electroplatio.
Cymwysiadau Cadmiwm Clorid a Diwydiannau Cysylltiedig
● Paratoi cyfansoddion sylffid cadmiwm ac organocadmiwm
● Llungopïo
● Lliwio
● Electroplatio
● Gweithgynhyrchu Cemegol
● Ymchwil a Labordy
Dynodwyr Cemegol
Fformiwla Llinol | CdCl2 |
Rhif MDL | MFCD00010916 |
Rhif EC. | 233-296-7 |
Beilstein/Reaxys Na. | N/A |
CID Pubchem | 24947 |
Enw IUPAC | deuclorocadmiwm |
GWênau | [Cd plws 2].[Cl-].[Cl-] |
Dynodydd InchI | InChI=1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q plws 2;;/p-2 |
Allwedd InchI | YKYOUUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L |
Priodweddau Cadmiwm Clorid (Damcaniaethol)
Fformiwla Cyfansawdd | CdCl2 |
Pwysau Moleciwlaidd | 183.32 |
Ymddangosiad | Powdwr Gwyn neu Gleiniau |
Ymdoddbwynt | 564 gradd C (1,047 gradd F) |
Berwbwynt | 960 gradd C (1,760 gradd F) |
Dwysedd | 4.05 g/cm3 |
Hydoddedd yn H2O | N/A |
Offeren Union | 183.841 |
Offeren monoisotopig | 183.841 |
Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch Cadmiwm Clorid
Gair Arwydd | Perygl |
Datganiadau Perygl | H{0}}H330-H340-H350-H360FD-H372-H410 |
Codau Perygl | T plws, N |
Datganiadau Rhagofalus | P{0}}P{1}}P301 plws P310 plws P330-P304 plws P340 plws P310-P308 plws P313-P403 plws P233 |
Pwynt fflach | Ddim yn berthnasol |
Codau Risg | 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 |
Datganiadau Diogelwch | 53-45-60-61 |
Rhif RTECS | N/A |
Gwybodaeth Cludiant | UN2570 - dosbarth 6.1 - PG 3 - EHS - Cyfansoddion cadmiwm, HI: i gyd (nid BR) |
WGK yr Almaen | 3 |
Pictogramau GHS | GHS06 Penglog ac Esgyrn Croes
GHS08 Perygl Iechyd
GHS09 Amgylchedd
|
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
