CYNHYRCHION
Swyddogaeth
Rhif CAS: | 7440-41-7 |
Fformiwla linol: | Byddwch |
Deunydd: | Beryllium pur |
Purdeb: | Yn fwy na neu'n hafal i 99 y cant |
Ymddangosiad: | Solid Metelaidd Arian-llwyd |
Siâp: | Crwn, Petryal neu Wedi'i Addasu |
Trwch: | 0.02mm - 1.5mm |
DisgrifiadoCynhyrchion Beryllium Flat
Mae beryllium yn ysgafn, arian-llwyd, metel cymharol feddal sy'n gryf ond brau.
Beryllium sydd â'r pwynt toddi uchaf o'r metelau ysgafn, gan doddi ar 1278 gradd - gryn dipyn yn uwch na, er enghraifft, lithiwm (180 gradd), sodiwm (98 gradd), magnesiwm (650 gradd), alwminiwm (660 gradd) neu galsiwm (839 gradd ). gradd).
O dan amodau arferol, mae haen denau o'r ocsid caled BeO yn ffurfio ar wyneb beryllium, gan amddiffyn y metel rhag ymosodiad pellach gan ddŵr neu aer. O ganlyniad i'r haen BeO hon, nid yw beryllium yn ocsideiddio mewn aer hyd yn oed ar 600 gradd ac mae'n gwrthsefyll cyrydiad gan asid nitrig crynodedig.
Mae gan Beryllium ddargludedd thermol uchel hefyd ac mae'n anfagnetig. Mae'r elfen gemegol beryllium yn cael ei ddosbarthu fel metel daear alcali. Mae beryllium a'i halwynau yn wenwynig ac yn garsinogenig.
Defnyddir Beryllium yn y diwydiant meddygol ar gyfer delweddu, diagnosteg, a chymwysiadau laser oherwydd ei gryfder a'i sefydlogrwydd. Fe'i defnyddir hefyd ar gyfer cymwysiadau awyrofod a milwrol oherwydd ei briodweddau ysgafn, dwysedd isel a dargludedd thermol uchel.
CemegolCyfansoddiad oCynhyrchion Beryllium Flat
Elfen | Fe | Al | Si | Mg | Mn | BeO | Be2C |
Cynnwys (Uchafswm)/ y cant | 0.115 | 0.0068 | 0.0058 | 0.0021 | 0.0015 | 1 | 0.021 |
Manyleb oCynhyrchion Beryllium Flat
Rownd:
Trwch (mm) | Diamedr (mm) |
{{0}}.02 ~ 0.05 (goddefgarwch: -/ plws 0.005) | Llai na neu'n hafal i 50 (goddefgarwch: plws 0/}-0.2) |
{{0}}.05 ~ 0.1 (goddefgarwch: -/ plws 0.01) | Llai na neu'n hafal i 100 (goddefgarwch: plws 0/}-0.3) |
{{0}}.1 ~ 0.5 (goddefgarwch: -/ plws 0.02 ~ -/ plws 0.03) | Llai na neu'n hafal i 100 (goddefgarwch: plws 0/}-0.3) |
{{0}}.5 ~ 1.5 (goddefgarwch: -/ plws 0.05 ~ -/ plws 0.1) | Llai na neu'n hafal i 100 (goddefgarwch: plws 0/}-0.3) |
petryal:
Trwch (mm) | Lled (mm) | Hyd (mm) |
{{0}}.02 ~ 0.05 (goddefgarwch: -/ plws 0.005) | Llai na neu'n hafal i 50 (goddefgarwch: plws 0/}-0.2) | Llai na neu'n hafal i 50 (goddefgarwch: plws 0/}-0.2) |
{{0}}.05 ~ 0.1 (goddefgarwch: -/ plws 0.01) | Llai na neu'n hafal i 100 (goddefgarwch: plws 0/}-0.3) | Llai na neu'n hafal i 100 (goddefgarwch: plws 0/}-0.3) |
{{0}}.1 ~ 0.5 (goddefgarwch: -/ plws 0.02 ~ -/ plws 0.03) | Llai na neu'n hafal i 100 (goddefgarwch: plws 0/}-0.4) | Llai na neu'n hafal i 150 (goddefgarwch: plws 0/}-0.4) |
{{0}}.5 ~ 1.5 (goddefgarwch: -/ plws 0.05 ~ -/ plws 0.1) | Llai na neu'n hafal i 100 (goddefgarwch: plws 0/}-0.45) | Llai na neu'n hafal i 200 (goddefgarwch: plws 0/}-0.45) |
Cyflwr Arwyneb
● Glân, fflat heb unrhyw graciau, crafiadau a dotiau du sy'n fwy na 0.25mm diamedr
● Dotiau du bach aerdyn (<0.25mm) and="" scratches="" are="">0.25mm)>
● Edge efallai oxidized ychydig gan wifren dorri
Cymwysiadau a Diwydiannau Cysylltiedig ar gyferCynhyrchion Beryllium Flat
● Offer delweddu ar gyfer Diogelwch y Famwlad
● Radiograffeg feddygol cydraniad uchel
● Offer dadansoddol ar gyfer gwaed, HIV, a chlefydau eraill
● Jetiau ymladd milwrol sydd angen cyflymder a symudedd
● Gwella systemau gwyliadwriaeth a thargedu mewn hofrenyddion milwrol
● Aloiau berylium copr mewn tiwbiau rhwydwaith, rotorau, a switshis ar gyfer cyfathrebu milwrol oherwydd ei gryfder uchel a'i briodweddau dargludol trydanol / thermol
● Cydran mewn arbrofion ffiseg gronynnau
● Deunydd mewn cymwysiadau acwstig ar gyfer ei briodweddau dampio
● Mae angen tiwbiau pelydr-X a synwyryddion i fonitro llif dŵr, olew a nwy wrth echdynnu ffynnon
Dynodwyr Cemegol
Fformiwla Llinol | Byddwch |
Rhif MDL | MFCD00134032 |
Rhif EC. | 231-150-7 |
Beilstein/Reaxys Na. | N/A |
CID Pubchem | 5460467 |
GWênau | [Byddwch] |
Dynodydd InchI | InChI=1S/Be |
Allwedd InchI | ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N |
Priodweddau Cynhyrchion Fflat Beryllium (Damcaniaethol)
Pwysau Moleciwlaidd | 9.01 |
Ymddangosiad | solet |
Ymdoddbwynt | 1277 gradd |
Berwbwynt | 2970 gradd |
Dwysedd | 1.848 g/cm3 |
Hydoddedd yn H2O | N/A |
Gwrthiant Trydanol | 4.0 microhm-cm @ 20 oC |
Electronegyddiaeth | 1.5 Paulings |
Gwres Ymdoddiad | 2.8 twrch daear cal/gm |
Gwres o Vaporization | 73.9 K-cal/gm atom ar 2467 gradd |
Cymhareb Poisson | 0.032 |
Gwres Penodol | 0.436 Cal/g/K @ 25 gradd |
Cryfder Tynnol | N/A |
Dargludedd Thermol | 2.01 W/cm/K @ 298.2 K |
Ehangu Thermol | (25 gradd ) 11.3 µm·m-1·K-1 |
Caledwch Vickers | 1670 MPa |
Modwlws Young | 287 GPa |
Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch Cynnyrch Beryllium Flat
Gair Arwydd | Perygl |
Datganiadau Perygl | H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372 |
Codau Perygl | T plws |
Datganiadau Rhagofalus | P{0}}P{1}P280-P{3}}P301 plws P310 plws P330-P304 plws P340 plws P310 |
Pwynt fflach | Ddim yn berthnasol |
Codau Risg | 49-25-26-36/37/38-43-48/23 |
Datganiadau Diogelwch | 53-45 |
Rhif RTECS | DS1750000 |
Gwybodaeth Cludiant | Cenhedloedd Unedig 1567 6.1/PG 2 |
WGK yr Almaen | 3 |
Pictogramau GHS | GHS02 Fflam
GHS08 Perygl Iechyd
GHS06 Penglog ac Esgyrn Croes
|
na
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad



