CYNHYRCHION

Swyddogaeth
Rhif CAS: | 7440-03-1 |
Safon: | ASTM B394 |
Purdeb: | 99.5%, 99.9%, 99.95% |
Arwyneb: | Graenus |
Maint: | Diamedr Allanol: 0.2-8mm Trwch Wal: 0.015-0.5mm Hyd: Wedi'i Addasu |
Goddefgarwch: | Diamedr allanol: ±0.003mm Trwch wal: ±0.005mm Hyd: ±0.05mm |
Gradd Deunydd: | R04200-Math 1 -Gradd adweithydd niobium heb ei ail R04210-Math 2 -Gradd fasnachol niobium heb ei ail |
Disgrifiad Tiwb Capilari Niobium
Mae SSC yn arbenigo mewn cyflenwi tiwb niobium di-dor gydag amrywiaeth o ddimensiynau. Tiwb gyda<8mm od="" can="" also="" be="" named="" as="" capillary.="" we="" can="" also="" provide="" niobium="" capillary="" with="" small="" heights,="" that="" will="" be="" niobium="" marker="">8mm>
Mae tiwbiau capilari Niobium mewn lliw metel llwyd gyda chryfder a dargludedd uchel. Fe'u defnyddir mewn dur, cerameg, electroneg, ynni niwclear ac uwch-ddargludyddion.
Wedi'i arsylwi o dan ficrosgop, mae arwynebau mewnol ac allanol y tiwb yn dangos lwster metelig unffurf, heb ocsideiddio, hydrogeniad, disgwrs, crafiadau, dadffurfio, burrs, ac ati. Gellir addasu manylebau yn unol â gofynion y defnyddiwr yn seiliedig ar yr ystod uchod.
Cyfansoddiad Cemegol
Cyfansoddiad% | ||||||||||||
Deunydd | Prif Gynnwys | Amhureddau (dim mwy na %) | ||||||||||
Ds | Ab | Os | Ni | W | Mo | Ti | Diolch | O | C | H | N | |
R04200 | Gweddill | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
R04210 | Gweddill | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.005 |
Dimensiynau Tiwb Capilari Niobium
Eitem | Manyleb |
Diamedr allanol: | Φ0.2 ~ Φ8mm |
Trwch wal: | 0.015 ~ 0.5mm |
Goddefgarwch: | Diamedr allanol: Φ±0.003mm |
Ceisiadau Tiwb Capilari Niobium a Diwydiannau Cysylltiedig
● Cynhyrchu lamp sodiwm pwysedd uchel
● Electroneg
● Ymchwil & Labordy
● Gwyddoniaeth Deunydd
● Meddygol
● Awyrofod
● Hedfan
● Niwclear
● Ynni
Dynodwyr Cemegol
Fformiwla Llinol | Ds |
Rhif MDL | MFCD00011126 |
Rhif y CE. | 231-113-5 |
Beilstein/Reaxys Rhif | AMH |
Pubchem CID | 23936 |
GWENU | [Nb] |
Dynodwr InchI | InChI=1S/Nb |
Allwedd InchI | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
Priodweddau Tiwb Capilari Niobium (Damcaniaethol)
Pwysau Moleciwlaidd | 92.9 |
Gwedd | Silvery |
Pwynt Toddi | 2468 °C |
Pwynt Berwi | 4742 °C |
Dwysedd | 8.57 g/cm3 |
Hydoddedd mewn H2O | AMH |
Gwrthsefyll Trydanol | 12.5 microhm-cm @ 0 y C |
Electronegativity | 1.6 Paulings |
Gwres o Vaporization | AMH |
Cymhareb Poisson | 0.4 |
Gwres Penodol | 0.064 Cal/g/K @ 25 o C |
Cryfder Tynnol | AMH |
Dargludedd Thermol | 0.537 W/cm/K @ 298.2 K |
Ehangu Thermol | 7.3 μm/(m·K) |
Vickers Hardness | 1320 MPA |
Modulus yr Ifanc | 105 GPa |
Tagiau poblogaidd: tiwb capilarïau niobium, Tsieina, cyflenwyr, prynu, i'w gwerthu, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
