CYNHYRCHION

Swyddogaeth
Deunydd: | CP Titaniwm, Titaniwm Alloy |
Safon: | ASTM B337, ASTM B338, ASME SB338, ASTM B861 |
Proses: | Mae pibellau di-dor titaniwm yn-rolio oer o fylchau pibellau allwthiol. |
Siâp: | Pibell |
Maint: | NPS neu wedi'i addasu |
Disgrifiad Pipe Titaniwm
Mae titaniwm a'i aloion yn ddeunyddiau deniadol oherwydd eu cymhareb pwysau cryfder uchel unigryw sy'n cael ei chynnal ar dymheredd uchel a'u gwrthiant cyrydiad eithriadol. Mae cymhwysiad mawr titaniwm wedi bod yn y diwydiant awyrofod. Fodd bynnag, adroddwyd hefyd am symud ffocws tueddiadau’r farchnad o’r fyddin i’r masnachol ac o’r awyrofod i’r diwydiant.
Dimensiynau Pibell Titaniwm NPS
Atod. IPS Ysgafn 10S | Atod. IPS 40S Std | Atod. 80S Std IPS | ||||||||
Nom. Maint Pibell | Y tu allan i Dia. | Wal Trwchus | Y tu mewn Dia. | pwys/ troedfedd | Wal Trwchus | Y tu mewn Dia. | pwys/ troedfedd. | Wal Trwchus | Y tu mewn Dia. | lbs/ft |
1/8" | .405 | .049 | .307 | .1072 | .068 | .269 | .1408 | .095 | .215 | .1810 |
1/4" | .540 | .065 | .410 | .1897 | .088 | .364 | .2442 | .119 | .302 | .3079 |
3/8" | .675 | .065 | .545 | .2437 | .091 | .493 | .3266 | .126 | .423 | .4251 |
1/2" | .840 | .083 | .674 | .3861 | .109 | .622 | .4896 | .147 | .546 | .6260 |
3/4" | 1.050 | .083 | .884 | .4932 | .113 | .824 | .6506 | .154 | .742 | .8479 |
1" | 1.315 | .109 | 1.097 | .8078 | .133 | 1.049 | .9660 | .179 | .957 | 1.2495 |
1-1/4" | 1.660 | .109 | 1.442 | 1.0389 | .140 | 1.380 | 1.3077 | .191 | 1.278 | 1.7242 |
1-1/2" | 1.900 | .109 | 1.681 | 1.1996 | .145 | 1.610 | 1.5637 | .200 | 1.500 | 2.0893 |
2" | 2.375 | .109 | 2.157 | 1.5178 | .154 | 2.067 | 2.1018 | .218 | 1.939 | 2.8895 |
2-1/2" | 2.875 | .120 | 2.635 | 2.0315 | .203 | 2.469 | 3.3331 | .276 | 2.323 | 4.4080 |
3" | 3.500 | .120 | 3.260 | 2.4924 | .216 | 3.068 | 4.3589 | .300 | 2.900 | 5.8992 |
3-1/2" | 4.000 | .120 | 3.760 | 2.8611 | .226 | 3.548 | 5.2412 | .318 | 3.364 | 7.1950 |
4" | 4.500 | .120 | 4.260 | 3.2298 | .237 | 4.026 | 6.2085 | .337 | 3.826 | 8.6210 |
Manylebau ar gyfer Pibell Wedi'i Weldio Titaniwm
Cynnyrch | Pibell wedi'i weldio â thitaniwm |
Maint | OD: 19.05mm i 609mm |
Deunydd | Gr.1, Gr.2, Gr.9 |
Safonol | ASTM B337, ASTM SB338, ASTM B861, ac ati. |
Gellir defnyddio pibellau wedi'u weldio â thitaniwm mewn cyfnewidwyr gwres a chyddwysyddion, pob math o system piblinell trawsyrru hylif cyrydol, tiwb beic titaniwm, pibell wacáu ceir a dyframaethu alltraeth, ac ati.
Gallwn hefyd ddarparu coiliau pibell titaniwm ar gyfer cymwysiadau gwresogi ac oeri.
Graddau a Safonau
Gradd Deunydd | Manyleb safonol |
Yn fasnachol Pur | ASTM B 348 Graddau 1, 2, 3, 4 |
Ti Alloy 6Al 4V | ASTM B 348 Gradd 5 |
Aloi Titaniwm 6Al 4V ELI | ASTM F 136 |
Titanium Alloy Ti 0.2Pd | ASTM B 348 Graddau 7 ac 11 |
Titanium Alloy Ti 0.3 Mo .8Ni | ASTM B 348 Gradd 12 |
Aloi Titaniwm 5Al 2.5Sn | AMS 4953 |
Aloi Titaniwm 3Al 2.5V | ASTM B 348 Gradd 9 |
Aloi Titaniwm Ti 6Al 7Nb | ASTM F 1295 |
Ceisiadau Pipe Titaniwm
● Cyfnewidwyr gwres
● Cyddwysyddion
● Systemau piblinell trawsyrru hylif cyrydol
● Tiwbiau beic
● Pibellau gwacáu modurol
● Dyframaethu ar y môr
Diwydiannau Cysylltiedig ar gyfer Pibell Titaniwm
● Peiriannau
● Awyrofod
● Awyrennau
● Modurol
● Meddygol
● Cynhyrchu Pŵer
● Electroneg
● Cemegol
Priodweddau Corfforol Titaniwm
Gradd | Cryfder Tynnol Terfynol Isafswm. | Cryfder Cynnyrch | Elongation y cant | Ardal Lleihau y cant | Cyflwr | ||
KSI | MPa | KSI | MPa | ||||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 | Fel y nodir (siâp) |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | Fel y nodir (siâp) |
3 | 64 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | Fel y nodir (siâp) |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | Fel y nodir (siâp) |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | Fel y nodir (siâp) |
6 | 115 | 792 | 110 | 758 | 10 | 25 | Bariau Forged |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | Fel y nodir (siâp) |
9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | Fel y nodir (siâp) |
11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 | Fel y nodir (siâp) |
12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 | Fel y nodir (siâp) |
16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | Fel y nodir (siâp) |
17 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | Fel y nodir (siâp) |
23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 | 25 | Beta-Anelwyd |
Graddau Deunydd Titaniwm
CP Titaniwm
Gradd 1
Gradd 2
Gradd 2H (Gradd 2 gydag o leiaf 58 ksi UTS)
Gradd 3
Gradd 4
Aloi Titaniwm
Gradd 5 (6 y cant Al, 4 y cant V)
Gradd 7 (0.12 i 0.25 y cant Pd)
Gradd 7H (0.12 i 0.25 y cant Pd) (Gradd 7 gyda lleiafswm o 58 ksi UTS)
Gradd 9 (3 y cant Al, 2.5 y cant V)
Gradd 11 (0.12 i 0.25 y cant Pd)
Gradd 12 (0.3 y cant Mo, 0.8 y cant Ni)
Gradd 13 (0.5 y cant Ni, 0.05 y cant Ru)
Gradd 14 (0.5 y cant Ni, 0.05 y cant Ru)
Gradd 15 (0.5 y cant Ni, 0.05 y cant Ru)
Gradd 16 (0.04 i 0.08 y cant Pd)
Gradd 16H (0.04 i 0.08 y cant Pd) (Gradd 16 gydag isafswm UTS 58 ksi)
Gradd 17 (0.04 i 0.08 y cant Pd)
Gradd 18 (3 y cant Al, 2.5 y cant V, 0.04 i 0.08 y cant Pd)
Gradd 19 (3 y cant Al, 8 y cant V, 6 y cant Cr, 4 y cant Zr, 4 y cant Mo)
Gradd 20 (3 y cant Al, 8 y cant V, 6 y cant Cr, 4 y cant Zr, 4 y cant Mo, 0.04 y cant -0.08 y cant Pd)
Gradd 21 (15 y cant Mo, 3 y cant Al, 2.7 y cant Nb, 0.25 y cant Si)
Gradd 23 (6 y cant Al, 4 y cant V, gydag elfennau rhyngosodol isel ychwanegol, ELI)
Gradd 24 (6 y cant Al, 4 y cant V, 0.{5}}4 y cant i 0.08 y cant Pd)
Gradd 25 (6 y cant Al, 4 y cant V, 0.3 y cant i 0.8 y cant Ni a 0.{9}}4 y cant i 0.08 y cant Pd)
Gradd 26 (0.08 i 0.14 y cant Pd)
Gradd 26H (0.08 i 0.14 y cant Pd) (Gradd 26 gydag isafswm UTS 58 ksi)
Gradd 27 (0.08 i 0.14 y cant Pd)
Gradd 28 (3 y cant Al, 2.5 y cant V, 0.08–0.14 y cant Ru)
Gradd 29 (6 y cant Al, 4 y cant V, ELI, ynghyd â 0. 08 i 0.14 y cant Ru)
Gradd 30 (0.3 y cant Co, 0.05 y cant Pd)
Gradd 31 (0.3 y cant Co, 0.05 y cant Pd)
Gradd 32 (5 y cant Al, 1 y cant tun, 1 y cant Zr, 1 y cant V, 0.8 y cant Mo)
Gradd 33 (0.4 y cant Ni, 0.{5}}15 y cant Pd, 0.025 y cant Ru, 0.15 y cant Cr)
Gradd 34 (0.4 y cant Ni, 0.{5}}15 y cant Pd, 0.025 y cant Ru, 0.15 y cant Cr)
Gradd 35 (4.5 y cant Al, 2 y cant Mo, 1.6 y cant V, 0.5 y cant haearn, 0.3 y cant Si)
Gradd 36 (45 y cant Nb)
Gradd 37 (1.5 y cant Al)
Gradd 38 (4 y cant Al, 2.5 y cant V, 1.5 y cant Fe)
Tagiau poblogaidd: pibell titaniwm, Tsieina, cyflenwyr, prynu, ar werth, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
