CYNHYRCHION

Swyddogaeth
Rhif CAS: | 12070-06-3 |
Fformiwla linol: | TaC |
Purdeb: | 99.9 y cant |
Ymddangosiad: | Powdr brown i frown tywyll |
Maint gronynnau: | 0.5um i 2um, neu wedi'i addasu |
Disgrifiad carbid Tantalum
Mae tantalum carbide yn ddeunydd ceramig anhydrin brown, caled. Mae powdr TaC yn galed, yn frau, ac mae ganddo ddargludedd thermol a thrydanol uchel. Mae'n cael ei brosesu gan ddefnyddio sintering ac mae'n gwella ymwrthedd ocsideiddio, caledwch poeth, a chryfder tymheredd mewn prosesu dur. Mae ein powdr carbid tantalwm yn cael ei gyflenwi mewn meintiau grawn lleiaf posibl ac fe'i defnyddir yn aml mewn prosesau dyddodi ac anweddu ac mewn cymwysiadau lle dymunir ardaloedd arwyneb uchel.
Defnyddir carbidau Tantalum (TaC) i gynyddu perfformiad offer torri metel caled sy'n bwysig iawn oherwydd eu defnydd mewn marchnadoedd twf megis y diwydiannau ceir ac awyrofod. Mae carbidau Tantalum niobium yn gwneud cyfraniadau mawr tuag at welliannau mewn ymwrthedd ocsideiddio, caledwch poeth a chryfder tymheredd uchel yn ogystal â gwrthsefyll traul crater mewn prosesu dur. Diolch i'w dargludedd thermol, maent hefyd yn cynyddu ymwrthedd i gracio thermol, a all ddigwydd oherwydd effeithiau sioc thermol yn ystod melino, er enghraifft.
Mae SSC yn arbenigo mewn cynhyrchu Powdwr Carbid Tantalwm pur iawn gyda'r meintiau grawn cyfartalog lleiaf posibl i'w ddefnyddio wrth baratoi targedau chwistrellu wedi'u gwasgu a'u bondio ac mewn prosesau Dyddodiad Anwedd Cemegol (CVD) a Dyddodiad Anwedd Corfforol (PVD) gan gynnwys Thermol a Pelydr Electron (E{). {0}}Beam) Anweddiad, Anweddiad Organig Tymheredd Isel, Dyddodiad Haen Atomig (ALD), Metelaidd-Dadodiad Anwedd Organig a Chemegol (MOCVD). Mae powdrau hefyd yn ddefnyddiol mewn unrhyw gais lle mae ardaloedd arwyneb uchel yn ddymunol fel trin dŵr ac mewn cymwysiadau celloedd tanwydd a solar. Mae nanoronynnau hefyd yn cynhyrchu ardaloedd arwyneb uchel iawn. Mae ein meintiau gronynnau powdr safonol ar gyfartaledd yn yr ystod o - 325 rhwyll, - 100 rhwyll, 10-50 micron a submicron (< 1="" micron).="" we="" can="" also="" provide="" many="" materials="" in="" the="" nanoscale="">
Manyleb Powdwr Carbide Tantalum
Amhuredd | TaC-1 | TaC-2 | TaC-3 | |
TaC ( cant ) | Yn fwy na neu'n hafal i 99.5 | >99.0 | >99.0 | |
Cyfanswm carbon ( y cant ) | Yn fwy na neu'n hafal i 6.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 6.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 6.20 | |
Crynodiadau ( y cant , Llai na neu'n hafal i ) | Carbon am ddim | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.15 |
Fe | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.1 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | |
Si | Llai na neu'n hafal i 0.008 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | Llai na neu'n hafal i 0.020 | |
Al | Llai na neu'n hafal i 0.005 | Llai na neu'n hafal i 0.005 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | |
Ti | Llai na neu'n hafal i 0.008 | Llai na neu'n hafal i 0.015 | Llai na neu'n hafal i 0.02 | |
N | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | |
Na | Llai na neu'n hafal i 0.003 | Llai na neu'n hafal i 0.005 | Llai na neu'n hafal i 0.02 | |
Ca | Llai na neu'n hafal i 0.005 | Llai na neu'n hafal i 0.005 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | |
K | Llai na neu'n hafal i 0.003 | Llai na neu'n hafal i 0.005 | Llai na neu'n hafal i 0.01 | |
Nb | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | |
Cymwysiadau Carbid Tantalum a Diwydiannau Cysylltiedig
● Darnau offer ar gyfer torri cymwysiadau mewn diwydiannau ceir ac awyrofod
● Aloi carbid twngsten.
● Atal effeithiau sioc thermol yn ystod melino oherwydd ei allu i gynyddu ymwrthedd i gracio thermol.
● Gweithgynhyrchu Cemegol
● Ymchwil a Labordy
● Modurol
Pecynnu Carbid Tantalum
Mae ein cynnyrch Tantalum Carbide yn cael ei drin yn ofalus i atal difrod wrth storio a chludo ac i gadw ansawdd ein cynnyrch yn ei gyflwr gwreiddiol.
Dynodwyr Cemegol
Fformiwla Llinol | TaC |
Rhif MDL | MFCD00011255 |
Rhif EC. | 235-118-3 |
Pubchem CID | 46837398 |
Enw IUPAC | methanidylidynetantalum(1 plws ) |
GWênau | [C-]#[Ta plws ] |
Dynodydd InchI | InChI=1S/C.Ta/q-1; plws 1 |
Allwedd InchI | DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N |
Priodweddau Powdwr Carbid Tantalum (Damcaniaethol)
Fformiwla Cyfansawdd | TaC |
Pwysau Moleciwlaidd | 192.96 |
Ymddangosiad | Powdr brown i frown tywyll |
Ymdoddbwynt | 3,880 gradd C (7,016 gradd F) |
Berwbwynt | 4,780 gradd C (8,636 gradd F) |
Dwysedd | 14.30 g/cm3 |
Hydoddedd yn H2O | N/A |
Offeren Union | N/A |
Offeren monoisotopig | N/A |
Tâl | N/A |
Powdwr Tantalum Carbide Gwybodaeth Iechyd a Diogelwch
Gair Arwydd | Rhybudd |
Datganiadau Perygl | H228 |
Codau Perygl | F |
Datganiadau Rhagofalus | P210-P240-P241-P280-P370 a P378 |
Codau Risg | R11 |
Datganiadau Diogelwch | N/A |
Rhif RTECS | N/A |
Cod Tariff wedi'i Gysoni | 2849.90 |
Gwybodaeth Cludiant | CU 3178 4.1/PG III |
Pictogramau GHS | GHS02 Fflam
|
Tagiau poblogaidd: powdr carbide tantalum, Tsieina, cyflenwyr, prynu, ar werth, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
